146
|
| Colores: | Beig |
Autonomia: | |
|
| Paso: | |
Diferencial: | |
|
| Asientos: | 8 |
Chasis: | Acero tubular reforzado altotensor |
|
| Neumáticos: | 18 8,50 - 8 4 hojas |
Sist. control electrico: | |
|
| Pendiente máx.: | |
Autonomía: | |
|
| Peso sin baterias: | 200 kg |
Baterias.: | |
|
| Longitud total: | 3840 mm |
Suspensiones: | Ballesta con amortiguador individual |
|
| Ancho total: | 1200 mm |
Dirección: | |
|
| Velocidad max.: | |
Motor: | |
|
| Carrocería: | Plástica RPM |
Frenos: | |
|
| Equipamiento serie: |
|
|
| Opciones: |
|
|
Ambulancia
|
| Colores: | Blanco |
Autonomia: | Hasta 80 km. A velocidad constante de 25 km/h: 4 horas |
|
| Paso: | 950 mm. |
Diferencial: | Semi-eje reductor doble helicoidal de alta eficiencia |
|
| Asientos: | 2 + 1 tumbado |
Chasis: | Acero tubular reforzado altotensor |
|
| Neumáticos: | 18 8,50-8 4 hojas |
Sist. control electrico: | Selenoide regulador Sepex/Curtis |
|
| Pendiente máx.: | 25% |
Autonomía: | Hasta 80 km. A velocidad constante de 25 km/h: 4 horas |
|
| Peso sin baterias: | 350 kg |
Baterias.: | 6/8 US 2200 de 6v cada una |
|
| Longitud total: | 2710 |
Suspensiones: | Ballesta con amortiguador individual delante y detrás |
|
| Ancho total: | 1210 |
Dirección: | Alcance: 1,5 mts. Tipo automovilístico |
|
| Velocidad max.: | 25 km/h |
Motor: | 36v con 2,1 kw a 2800 r.p.m. 48v con 2,8 kw a 3200 r.p.m. |
|
| Carrocería: | Plástica RPM |
Frenos: | Mecánico individual trasero. Freno pedal con liberación automática |
|
| Equipamiento serie: |
Luces delanteras, indicador de nivel de carga, espejos retrovisores, baterías (36v o 48v) y cargador de baterías. |
|
| Opciones: |
Techo rígido, parabrisas, otros colores. |
|
Funerario
|
 |
| Colores: | Gris oscuro |
Autonomia: | Hasta 80 km. A velocidad constante de 25 km/h: 4 horas |
|
| Paso: | 920 mm |
Diferencial: | Semi-eje reductor doble helicoidal de alta eficiencia |
|
| Asientos: | 2 per.+ 250kgs |
Chasis: | Acero tubular reforzado altotensor |
|
| Neumáticos: | 18 8,50-8 h hojas |
Sist. control electrico: | Selenoide regulador Sepex/Curtis |
|
| Pendiente máx.: | 25% |
Autonomía: | Hasta 80 km. A velocidad constante de 25 km/h: 4 horas |
|
| Peso sin baterias: | 420 kgs |
Baterias.: | 8 US 2200 de 6v cada una |
|
| Longitud total: | 335 cm |
Suspensiones: | Ballesta con amortiguador individual delante y detrás |
|
| Ancho total: | 120 cm |
Dirección: | Alcance: 2,8 mts. Tipo automovilístico. |
|
| Velocidad max.: | 23 km/h |
Motor: | 48v con 2,8 CV a 3200 r.p.m. |
|
| Carrocería: | Plástica RPM |
Frenos: | Tipo automovilistico, doble circuito hidráulico sobre las 4 ruedas. Freno estacionamiento |
|
| Equipamiento serie: |
Luces delanteras y traseras, intermitencias, luz de freno, luz de marcha atrás, luces de averías, claxon, freno de mano y de emergencia, indicador de nivel de carga, cuentakilometros, cinturones de seguridad, espejos retrovisores, baterías (48v) y cargador de baterías. |
|
| Opciones: |
Techo rígido y parabrisas |
 |
|
Tractor
|
 |
| Colores: | Naranja |
Autonomia: | Hasta 80 km. A velocidad constante de 25 km/h: 4 horas |
|
| Paso: | 950 mm |
Diferencial: | Semi-eje reductor doble helicoidal de alta eficiencia |
|
| Asientos: | 2 |
Chasis: | Acero tubular reforzado altotensor |
|
| Neumáticos: | 5,70-8 N77 4 hojas |
Sist. control electrico: | Selenoide regulador Sepex/Curtis |
|
| Pendiente máx.: | 25% |
Autonomía: | Hasta 80 km. A velocidad constante de 25 km/h: 4 horas |
|
| Peso sin baterias: | 345 kg |
Baterias.: | 8 US 2200 de 6v cada una |
|
| Longitud total: | 2380 mm |
Suspensiones: | Ballesta con amortiguador individual delante y detrás |
|
| Ancho total: | 1210 mm |
Dirección: | Alcance: 1,5 mts. Tipo automovilístico |
|
| Velocidad max.: | 28 km/h |
Motor: | 48v con 2,8 CV a 3200 r.p.m. Peso max. remolcable 3000 kg |
|
| Carrocería: | Plástica RPM |
Frenos: | Tipo automovilístico, doble circuito hidráulico sobre las 4 ruedas. Freno estacionamiento. |
|
| Equipamiento serie: |
Luces delanteras, freno de mano, indicador de nivel de carga, cinturones de seguridad, espejos retrovisores, baterías (48v) y cargador de baterías. |
|
| Opciones: |
Techo rígido, parabrisas, otros colores. |
 |
|
XTR
|
| Colores: | Verde |
Autonomia: | Hasta 80km. A velocidad constante de 25 km/h.: 4 horas |
|
| Paso: | 950 mm. |
Diferencial: | Semieje reductor doble helicoidal de alta eficiencia. |
|
| Asientos: | 2/4 |
Chasis: | Acero tubular reforzado altotensor |
|
| Neumáticos: | 22 11 - 10 2 hojas |
Sist. control electrico: | Selenoide regulador Sepex/Curtis |
|
| Pendiente máx.: | 25% |
Autonomía: | Hasta 80km. A velocidad constante de 25 km/h.: 4 horas |
|
| Peso sin baterias: | 370 kg |
Baterias.: | 8 US 2200 de 6v cada una |
|
| Longitud total: | 2720 mm |
Suspensiones: | Ballesta con amortiguador individual delante y detrás. |
|
| Ancho total: | 1210 mm |
Dirección: | Alcance: 1,5 mts. Tipo automovilístico |
|
| Velocidad max.: | 25 km/h |
Motor: | 48v con 2,8 CV a 3200 r.p.m. |
|
| Carrocería: | Plástica RPM |
Frenos: | Mecánico individual trasero. Freno pedal con liberación automática. |
|
| Equipamiento serie: |
Luces delanteras, indicador de nivel de carga, baterías (48v) y cargador de baterías. |
|
| Opciones: |
Techo rígido, parabrisas, otros colores. |
|
|