627 Golf
|
| Colores: | Verde, Beig |
Autonomia: | Hasta 80 km. A velocidad constante de 25 km/h: 4 horas |
|
| Paso: | 950 mm. |
Diferencial: | Semieje reductor doble helicoidal de alta eficiencia. |
|
| Asientos: | 2 |
Chasis: | Acero tubular reforzado altotensor |
|
| Neumáticos: | 18 8,50 - 8 4L |
Sist. control electrico: | Selenoide regulador Sepex/Curtis |
|
| Pendiente máx.: | 25% |
Autonomía: | Hasta 80 km. A velocidad constante de 25 km/h: 4 horas |
|
| Peso sin baterias: | 280 kg |
Baterias.: | 6 US 2200 de 6v cada una |
|
| Longitud total: | 2360 mm |
Suspensiones: | Ballesta con amortiguador individual delante y detrás |
|
| Ancho total: | 1200 mm |
Dirección: | Alcance: 1,5 mts. Tipo automovilístico |
|
| Velocidad max.: | 25 km/h |
Motor: | 36v con 2,1 CV a 2800 r.p.m. |
|
| Carrocería: | Plástica RPM |
Frenos: | Mecánico individual trasero. Freno pedal con liberación automática. |
|
| Equipamiento serie: |
Indicador de nivel de carga, baterías (36v o 48v) y cargador de baterías. |
|
| Opciones: |
Techo rígido, parabrisas, otros colores. |
|
663
|
 |
| Colores: | Beig |
Autonomia: | Hasta 80 km. A velocidad constante de 25 km/h: 4 horas |
|
| Paso: | 950 mm |
Diferencial: | Semieje reductor doble helicoidal de alta eficiencia |
|
| Asientos: | 4 asientos+caja (largo 880 mm, ancho 1210 mm, alto 25 cm) |
Chasis: | Acero tubular reforzado altotensor |
|
| Neumáticos: | 18 8,50-8 4 hojas |
Sist. control electrico: | Selenoide regulador Sepex/Curtis |
|
| Pendiente máx.: | 25% |
Autonomía: | Hasta 80 km. A velocidad constante de 25 km/h: 4 horas |
|
| Peso sin baterias: | 420 kg |
Baterias.: | 8 US 2200 de 6v cada una |
|
| Longitud total: | 3255 mm |
Suspensiones: | Ballesta con amortiguador individual delante y detrás. |
|
| Ancho total: | 1210 mm |
Dirección: | Alcance: 2,8 mts. Tipo automovilístico |
|
| Velocidad max.: | 26 km/h. |
Motor: | 48v con 2,8 CV a 3200 r.p.m. |
|
| Carrocería: | Plástica RPM |
Frenos: | Tipo automovilístico, doble circuito hidráulico sobre las 4 ruedas. Freno de estacionamiento. |
|
| Equipamiento serie: |
Luces delanteras y traseras, intermitencias, luz de freno, luz de marcha atrás, luces de averías, claxon, freno de mano y de emergencia, indicador de nivel de carga, cuentakilómetros, cinturones de seguridad, espejos retrovisores, baterías (48v) y cargador de baterías. |
|
| Opciones: |
Techo rígido, parabrisas, limpiaparabrisas, otros colores. |
 |
|
666
|
 |
| Colores: | Beig |
Autonomia: | Hasta 80 km. A velocidad constante de 25 km/h: 4 horas |
|
| Paso: | 920 mm. |
Diferencial: | Semi-eje reductor doble helicoidal de alta eficiencia. |
|
| Asientos: | 6 asientos |
Chasis: | Acero tubular reforzado altotensor |
|
| Neumáticos: | 18 8,50-8 4 hojas |
Sist. control electrico: | Selenoide regulador Sepex/Curtis |
|
| Pendiente máx.: | 25% |
Autonomía: | Hasta 80 km. A velocidad constante de 25 km/h: 4 horas |
|
| Peso sin baterias: | 420 kg |
Baterias.: | 8 US 2200 de 6v cada una |
|
| Longitud total: | 3280 mm |
Suspensiones: | Ballesta con amortiguador individual delante y detrás |
|
| Ancho total: | 1210 mm |
Dirección: | Alcance: 2,8 mts. Tipo automovilístico. |
|
| Velocidad max.: | 26 km/h. |
Motor: | 48 v con 2,8 CV a 3200 r.p.m. |
|
| Carrocería: | Plástica RPM |
Frenos: | Tipo automovilistico, doble circuito hidráulico sobre las 4 ruedas. Freno estacionamiento |
|
| Equipamiento serie: |
Luces delanteras y traseras, intermitencias, luz de freno, luz de marcha atrás, luces de averías, claxon, freno de mano y de emergencia, indicador de nivel de carga, cuentakilómetros, cinturones de seguridad, espejos retrovisores, baterías (48v) y cargador de baterías. |
|
| Opciones: |
Techo rígido, parabrisas, otros colores. |
 |
|
843
|
| Colores: | Verde, Beig |
Autonomia: | Hasta 80km. A velocidad constante de 25 km/h.: 4 horas |
|
| Paso: | 950 mm. |
Diferencial: | Semi-eje reductor doble helicoidal de alta eficiencia |
|
| Asientos: | 4 asientos |
Chasis: | Acero tubular reforzado altotensor |
|
| Neumáticos: | 18 8,50 - 8 4L |
Sist. control electrico: | Selenoide regulador Sepex/Curtis |
|
| Pendiente máx.: | 25% |
Autonomía: | Hasta 80km. A velocidad constante de 25 km/h.: 4 horas |
|
| Peso sin baterias: | 350 kg |
Baterias.: | 6/8 US 2200 de 6v cada una |
|
| Longitud total: | 2710 mm. |
Suspensiones: | Ballesta con amortiguador individual delante y detrás. |
|
| Ancho total: | 1200 mm. |
Dirección: | Alcance: 1,5 mts. Tipo automovilístico |
|
| Velocidad max.: | 36 km/h (48v) 30 km/h (39v) |
Motor: | 36v con 2,1 CV a 2800 r.p.m. 48v con 2,8 CV a 3200 r.p.m. |
|
| Carrocería: | Plástica RPM |
Frenos: | Mecánico individual trasero. Freno pedal con liberación automática |
|
| Equipamiento serie: |
Luces delanteras, indicador de nivel de carga, baterías (39v o 48v) y cargador de baterías. |
|
| Opciones: |
Techo rígido, parabrisas, otros colores. |
|
845
|
 |
| Colores: | Verde, Beig |
Autonomia: | Hasta 80 km. A velocidad constante de 25 km/h: 4 horas |
|
| Paso: | 950 mm. |
Diferencial: | Semi-eje reductor doble helicoidal de alta eficiencia |
|
| Asientos: | 2 asientos+caja (largo 880 mm, ancho 1210 mm, alto 25 cm) Carga máxima de la caja: 150 kg |
Chasis: | Acero tubular reforzado altotensor |
|
| Neumáticos: | 18 8,50 - 8 4 L |
Sist. control electrico: | Selenoide regulador Sepex/Curtis |
|
| Pendiente máx.: | 25% |
Autonomía: | Hasta 80 km. A velocidad constante de 25 km/h: 4 horas |
|
| Peso sin baterias: | 350 kg |
Baterias.: | 6/8 US 2200 de 6v cada una |
|
| Longitud total: | 2710 mm. |
Suspensiones: | Ballesta con amortiguador individual delante y detrás. |
|
| Ancho total: | 1200 mm. |
Dirección: | Alcance: 1,5 mts. Tipo automovilístico |
|
| Velocidad max.: | 36 km/h (48v) 30 km/h (39v) |
Motor: | 36v con 2,1 CV a 2800 r.p.m. 48v con 2,8 CV a 3200 r.p.m. |
|
| Carrocería: | Plástica RPM |
Frenos: | Mecánico individual trasero. Freno pedal con liberación automática |
|
| Equipamiento serie: |
Luces delanteras, indicador de nivel de carga, baterías (36v o 48v) y cargador de baterías. |
|
| Opciones: |
Techo rígido, parabrisas, otros colores. |
 |
|
|